三大栄養素
🍽 エネルギー比率
エネルギー
比率
比率
タンパク質 13〜20%
脂質 20〜30%
炭水化物 50〜65%
タンパク質
60g / 50g
男性60g・女性50g。筋肉、臓器、免疫の材料として欠かせない栄養素。
脂質
20〜30%
総エネルギーの20〜30%。ホルモンや細胞膜の材料。脂溶性ビタミンの吸収を助ける。
炭水化物
50〜65%
総エネルギーの50〜65%。脳と体の主要なエネルギー源。
ビタミン
💊 ビタミン
| 栄養素 | 推奨量 | 主な役割 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 850〜900μgRAE | 目、皮膚、免疫 |
| ビタミンB1 | 1.1〜1.4mg | 糖質代謝、疲労回復 |
| ビタミンB2 | 1.2〜1.6mg | 脂質代謝、皮膚粘膜 |
| ビタミンB6 | 1.1〜1.4mg | タンパク質代謝 |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 赤血球生成、神経機能 |
| ビタミンC | 100mg | 抗酸化、コラーゲン生成、免疫 |
| ビタミンD | 8.5μg | カルシウム吸収、骨 |
| ビタミンE | 5.0〜6.0mg | 抗酸化、血行促進 |
ミネラル
⚛️ ミネラル
| 栄養素 | 推奨量 | 主な役割 |
|---|---|---|
| カルシウム | 650〜800mg | 骨、歯、筋肉収縮 |
| 鉄 | 6.5〜10.5mg | 酸素運搬(ヘモグロビン) |
| 亜鉛 | 8〜11mg | 味覚、免疫、細胞分裂 |
| マグネシウム | 270〜340mg | 酵素活性、神経・筋肉 |
| カリウム | 2500〜3000mg | 血圧調整、むくみ予防 |
その他
🌿 その他の重要な栄養素
| 栄養素 | 推奨量 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 食物繊維 | 18〜21g | 腸内環境、血糖値コントロール |
| 水分 | 2.0〜2.5L | 体温調節、老廃物排出 |